Κυριακή 20 Μαΐου 2018

Ένας μοναχός, εδώ και 2 μήνες (δηλαδή 60 ημέρες), έπινε κρυφά ένα ποτήρι κρασί κάθε βράδυ. Αφού έπινε ένα ποτήρι, έριχνε μέσα στο βαρέλι ένα ποτήρι νερό, ώστε να μην πέσει η στάθμη του κρασιού και τον καταλάβουν οι άλλοι μοναχοί. Την 61η ημέρα πιάνεται από τους μοναχούς επ’ αυτοφώρω πριν προλάβει να πιει άλλο ένα ποτήρι. Οι μοναχοί του ζητάνε να πληρώσει 1€ για κάθε ποτήρι κρασί που ήπιε, δηλαδή συνολικά 60€. Όμως ο ηγούμενος, ως σοφότερος από όλους, θεώρησε ότι αυτή η ποινή ήτανε άδικη και πρότεινε να πληρώσει ο μοναχός μόνο όσο κρασί ήπιε, αφού από το δεύτερο ποτήρι και μετά το κρασί ήταν νερωμένο. Εάν το κόστος ενός ποτηριού (250 ml) γεμάτο κρασί είναι 1€ και το βαρέλι περιείχε 100λίτρα κρασί, πόσα χρήματα θα πρέπει να πληρώσει ο μοναχός;

Λύση

Το βαρέλι περιείχε 100lt κρασί, (400*250=100.000ml:1.000ml(1lt=1.000ml)=100lt), δηλαδή 400 ποτήρια.
Το 1ο ποτήρι περιείχε καθαρό κρασί, 250ml.
Το 2ο ποτήρι περιείχε 1-(1/400) του ποτηριού κρασί, αφού το 1/400 είναι νερό.
Το 3ο ποτήρι περιείχε 1-(2/400) του ποτηριού κρασί, αφού τα 2/400 είναι νερό.
........................
Το 60ο ποτήρι περιείχε 1-(59/400) του ποτηριού κρασί, αφού τα 59/400 είναι νερό.
Οπότε ο μοναχός ήπιε συνολικά:
1+(1-1/400)+(1-2/400)+(1-3/400)+...+(1-59/400)=[60-(1/400)]*(1+2+3+...+59)= =[60-(1/400)]*[(1+59)/2]*59=[60-(1/400)]*(60/2)*59=[60-(1/400)]*30*59= =[60-(1.770/400)]=60-4,425=55,575
Άρα ο μοναχός πρέπει να πληρώσει ≈ 55,58€.

10 σχόλια:

  1. @Ανώνυμος
    Συγχαρητήρια! Η απάντησή σας είναι σωστή. Μάλλον εκ παραδρομής γράψατε ~55,78€. Το σωστό είναι ~55,58€

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Η λύση που δώσατε είναι λανθασμένη αν και προσεγγίζει κατά πολύ τη σωστή λύση. Οι δύο πρώτοι όροι είναι σωστοί, αλλά στη συνέχεια υπάρχει λίγο λιγότερο νερό από όσο προβλέπει ο τύπος σας.
    Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι από το δεύτερο ποτήρι που πίνει, πίνει και τμήμα του νερού. Επομένως, όταν έχει προσθέσει το δεύτερο ποτήρι νερό, το υφιστάμενο νερό είναι λιγότερο από 2/400. Το ίδιο ισχύει και στους υπόλοιπους όρους. Αν κάνετε τις πράξεις με τους ορθούς τύπους. η λύση που προκύπτει είναι ~55,7814642471381.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  3. @Ανώνυμος
    Σωστό το σκεπτικό σας. Αλλά πως θα υπολογίσουμε τη μικρή ποσότητα νερού που πίνει καθε φορά;

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  4. Είναι σχετικά απλό. Αφού θεωρούμε ότι στη διάρκεια της ημέρας που περνά το μείγμα οίνου-νερού ομογενοποιείται, τη δεύτερη μέρα το τμήμα του κρασιού που πίνει είναι πράγματι 1-1/400=399/400 του ποτηριού. Συνεπώς, το νερό που πίνει είναι το 1/400 του ποτηριού. Άρα την τρίτη μέρα το νερό είναι (1/400*399/400+1/400) και άρα το κρασί 1-(1/400-1/400*399/400) κ.ο.κ.
    Η τελική διαφορά είναι μεν πολύ μικρή, αλλά υπάρχει.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  5. @Ανώνυμος
    Με αυτό το τρόπο ο μοναχός πληρώνει και το νερομένο κρασί που ανέρχεται σε 0,20€. Ενώ ο ηγούμενος ζήτησε να πληρώση τη καθαρή ποσότητα του κρασιού.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  6. Προφανώς δεν καταλάβατε. Μόνο ο τρόπος που σας παρουσίασα είναι σωστός. Με τον τρόπο που προτείνατε εσείς υπολογίζεται λανθασμένα το νερό που κάθε φορά υπάρχει (από το 2ο βήμα και μετά). Ο σωστός υπολογισμός του νερού σημαίνει και σωστό υπολογισμό του κρασιού. Αν πλήρωνε και για το νερό τότε θα πλήρωνε 60€.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  7. @Ανώνυμος
    Έχετε απόλυτο δίκιο. Μηπως θα μπορούσατε να μου γράψετε πλήρη τη σωστή λύση;

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  8. Έκανα κι εγώ ένα λάθος στην επεξήγηση. Τη δεύτερη ημέρα το νερό στο βαρέλι είναι 1 ποτήρι και 1-το νερό που ήπιε, δηλαδή 1-1/400=399/400=1,9975. Την τρίτη μέρα είναι 1 ποτήρι και 1,9975-το νερό που ήπιε, δηλαδή 1+1,9975-1,9975/400=2,99250625 κ.ο.κ.

    Νερό στο βαρέλι (ποτ.) Κρασί στο βαρέλι (ποτ.) Ημέρα
    0 400 0
    1 399 1
    1,9975 398,0025 2
    2,992506250000000 397,007493750000000 3
    3,985024984375000 396,014975015625000 4
    4,975062421914060 395,024937578086000 5
    5,962624765859280 394,037375234141000 6
    6,947718203944630 393,052281796055000 7
    7,930348908434770 392,069651091565000 8
    8,910523036163680 391,089476963836000 9
    9,888246728573270 390,111753271427000 10
    10,863526111751800 389,136473888248000 11
    11,836367296472500 388,163632703528000 12
    12,806776378231300 387,193223621769000 13
    13,774759437285700 386,225240562714000 14
    14,740322538692500 385,259677461308000 15
    15,703471732345800 384,296528267654000 16
    16,664213053014900 383,335786946985000 17
    17,622552520382400 382,377447479618000 18
    18,578496139081400 381,421503860919000 19
    19,532049898733700 380,467950101266000 20
    20,483219773986900 379,516780226013000 21
    21,432011724551900 378,567988275448000 22
    22,378431695240500 377,621568304759000 23
    23,322485616002400 376,677514383998000 24
    24,264179401962400 375,735820598038000 25
    25,203518953457500 374,796481046542000 26
    26,140510156073900 373,859489843926000 27
    27,075158880683700 372,924841119316000 28
    28,007470983482000 371,992529016518000 29
    28,937452306023300 371,062547693977000 30
    29,865108675258200 370,134891324742000 31
    30,790445903570100 369,209554096430000 32
    31,713469788811100 368,286530211189000 33
    32,634186114339100 367,365813885661000 34
    33,552600649053300 366,447399350947000 35
    34,468719147430600 365,531280852569000 36
    35,382547349562000 364,617452650438000 37
    36,294090981188100 363,705909018812000 38
    37,203355753735200 362,796644246265000 39
    38,110347364350800 361,889652635649000 40
    39,015071495940000 360,984928504060000 41
    39,917533817200100 360,082466182800000 42
    40,817739982657100 359,182260017343000 43
    41,715695632700500 358,284304367299000 44
    42,611406393618700 357,388593606381000 45
    43,504877877634700 356,495122122365000 46
    44,396115682940600 355,603884317059000 47
    45,285125393733200 354,714874606267000 48
    46,171912580248900 353,828087419751000 49
    47,056482798798300 352,943517201202000 50
    47,938841591801300 352,061158408199000 51
    48,818994487821800 351,181005512178000 52
    49,696947001602200 350,303052998398000 53
    50,572704634098200 349,427295365902000 54
    51,446272872513000 348,553727127487000 55
    52,317657190331700 347,682342809668000 56
    53,186863047355900 346,813136952644000 57
    54,053895889737500 345,946104110263000 58
    54,918761150013100 345,081238849987000 59
    55,781464247138100 344,218535752862000 60

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  9. #Ανώνυμος
    Σας ευχαριστώ για τη λύση.

    ΑπάντησηΔιαγραφή